<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Training &#8211; VISUAL FACILITATORS</title>
	<atom:link href="https://www.visualfacilitators.com/de/blog/kategorie/training/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.visualfacilitators.com/de/</link>
	<description>Making an Impact.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jun 2023 10:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.visualfacilitators.com/wp-content/uploads/2021/08/favicon.ico</url>
	<title>Training &#8211; VISUAL FACILITATORS</title>
	<link>https://www.visualfacilitators.com/de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Der ProCreate Kurs – Digital mit dem iPad visualisieren (2022)</title>
		<link>https://www.visualfacilitators.com/de/blog/graphic-recording/procreate-kurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maren Hamel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 08:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphic Recording]]></category>
		<category><![CDATA[graphicrecording]]></category>
		<category><![CDATA[Online Meetings]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[digital visualisieren]]></category>
		<category><![CDATA[Mission]]></category>
		<category><![CDATA[ProCreate Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessbegleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisieren lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Visuelle Unterstützung von Online Meetings]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visualfacilitators.com/?p=19861</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dieser Artikel erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.visualfacilitators.com/de/blog/graphic-recording/procreate-kurs/">Der ProCreate Kurs – Digital mit dem iPad visualisieren (2022)</a>	- <a rel="nofollow" href="https://www.visualfacilitators.com/de/">VISUAL FACILITATORS</a></p>
<p>Bilder analog mit Stift und Papier zeichnen? Warum, wenn einem digital doch so viel mehr M&#246;glichkeiten zur Verf&#252;gung stehen? Zeichnen gewinnt mit ProCreate f&#252;r iPad &#38; co. eine innovative Dimension. Immer und &#252;berall. Es gibt viele Apps zum Zeichnen f&#252;r das iPad. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Besser lernen mit Visualisierung</title>
		<link>https://www.visualfacilitators.com/de/blog/visualisierung/visualisierung-lernen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Weitbrecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 15:08:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Erklärfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Moments]]></category>
		<category><![CDATA[Meetings]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://visual-facilitators.flywheelsites.com/?p=9357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dieser Artikel erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.visualfacilitators.com/de/blog/visualisierung/visualisierung-lernen/">Besser lernen mit Visualisierung</a>	- <a rel="nofollow" href="https://www.visualfacilitators.com/de/">VISUAL FACILITATORS</a></p>
<p>Was steckt da dahinter? Das verbirgt sich im Detail. Warum k&#xF6;nnen Bilder das Lernen f&#xF6;rdern &#x2013; und sind eigentlich ein echter Boost f&#xFC;r jede Art von Fortbildung und Bildung? Dieser Beitrag f&#xFC;hrt alle Grundlagen dazu auf, zeigt praktische Ans&#xE4;tze und gibt einen Ausblick f&#xFC;r das Bildungssystem.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Für wen unser Blog ist: Die Gestalter des Wandels</title>
		<link>https://www.visualfacilitators.com/de/blog/magicmoments/unsere-kunden-gestalter-des-wandels/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Weitbrecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 17:15:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magic Moments]]></category>
		<category><![CDATA[Erklärfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Facilitation]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Recording]]></category>
		<category><![CDATA[graphicrecording]]></category>
		<category><![CDATA[Meetings]]></category>
		<category><![CDATA[Online Meetings]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://visual-facilitators.flywheelsites.com/?p=9070</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dieser Artikel erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.visualfacilitators.com/de/blog/magicmoments/unsere-kunden-gestalter-des-wandels/">Für wen unser Blog ist: Die Gestalter des Wandels</a>	- <a rel="nofollow" href="https://www.visualfacilitators.com/de/">VISUAL FACILITATORS</a></p>
<p>Gestalter des Wandels: Ob Sie Topmanager im Konzern, Prozessbegleiter, Berater f&#xFC;r Organisationsentwicklung, Potenzialcoach f&#xFC;r Teams, Eventmanager einer Agentur, Visualisierer auf unternehmensinternen Tagungen oder selbst&#xE4;ndiger Visual Facilitator sind: </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
