<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>facilitation &#8211; VISUAL FACILITATORS</title>
	<atom:link href="https://www.visualfacilitators.com/de/tag/facilitation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.visualfacilitators.com/de/</link>
	<description>Making an Impact.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jun 2023 10:17:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.visualfacilitators.com/wp-content/uploads/2021/08/favicon.ico</url>
	<title>facilitation &#8211; VISUAL FACILITATORS</title>
	<link>https://www.visualfacilitators.com/de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Organisationsentwicklung und Visualisierung – für agile Unternehmen</title>
		<link>https://www.visualfacilitators.com/de/blog/facilitation/facilitation-organisationsentwicklung-visualisierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maren Hamel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 09:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facilitation]]></category>
		<category><![CDATA[facilitation]]></category>
		<category><![CDATA[meeting]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visualfacilitators.com/?p=24747</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dieser Artikel erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.visualfacilitators.com/de/blog/facilitation/facilitation-organisationsentwicklung-visualisierung/">Organisationsentwicklung und Visualisierung – für agile Unternehmen</a>	- <a rel="nofollow" href="https://www.visualfacilitators.com/de/">VISUAL FACILITATORS</a></p>
<p>Die Organisationsentwicklung ist ein fortw&#xE4;hrender Prozess, der nie abgeschlossen ist. Eine lernende Organisation &#x2013; nicht als Idee sondern als Praxis &#x2013; ist sozusagen das Herzst&#xFC;ck eines Unternehmens. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das gelungene Zusammenspiel von Graphic Recording und Facilitation bei Konferenzen</title>
		<link>https://www.visualfacilitators.com/de/blog/graphicrecording/das-gelungene-zusammenspiel-von-graphic-recording-und-facilitation-bei-konferenzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Weitbrecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2018 19:14:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[graphicrecording]]></category>
		<category><![CDATA[Facilitation]]></category>
		<category><![CDATA[Meetings]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[facilitation]]></category>
		<category><![CDATA[graphic-recording]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://visual-facilitators.flywheelsites.com/?p=8991</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dieser Artikel erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.visualfacilitators.com/de/blog/graphicrecording/das-gelungene-zusammenspiel-von-graphic-recording-und-facilitation-bei-konferenzen/">Das gelungene Zusammenspiel von Graphic Recording und Facilitation bei Konferenzen</a>	- <a rel="nofollow" href="https://www.visualfacilitators.com/de/">VISUAL FACILITATORS</a></p>
<p>In den letzten Jahren besuchte ich weltweit hunderte Konferenzen in der Regel als Graphic Recorder oder auch als Teilnehmer und Lernender. Was auff&#xE4;llt: Das Thema Effektivit&#xE4;t ist bei Konferenzen weitgehend unterentwickelt. </p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/YsfSgIogTRw" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/YsfSgIogTRw" />
			<media:title type="plain">Kelli McLoud-Schingen, President of SIETAR USA, shares experience from a DI session</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Piotr Pluta briefly interviewed Kelli McLoud-Schingen, President of SIETAR USA, about DI session she attended at the SIETAR Forum 2012+38 in Berlin. The poor...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://www.visualfacilitators.com/wp-content/uploads/2022/02/maxresdefault-1.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>World Café und Fishbowl Diskussionen mit visuellem Protokoll</title>
		<link>https://www.visualfacilitators.com/de/blog/facilitation/world-cafe-und-fishbowl-diskussionen-mit-visuellem-protokoll/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Weitbrecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 17:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facilitation]]></category>
		<category><![CDATA[facilitation]]></category>
		<category><![CDATA[fishbowl]]></category>
		<category><![CDATA[grossgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[harvesting]]></category>
		<category><![CDATA[worldcafe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://visual-facilitators.flywheelsites.com/?p=8967</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dieser Artikel erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.visualfacilitators.com/de/blog/facilitation/world-cafe-und-fishbowl-diskussionen-mit-visuellem-protokoll/">World Café und Fishbowl Diskussionen mit visuellem Protokoll</a>	- <a rel="nofollow" href="https://www.visualfacilitators.com/de/">VISUAL FACILITATORS</a></p>
<p>Graphic Recording ist eine dabei bew&#xE4;hrte augen&#xF6;ffnende, Einsicht-vermittelnde und der Gruppe zugewandte Methode, die Purpose und Prozess-Ziele dieser partizipativen Methoden erg&#xE4;nzt. Es zeichnet uns aus, gerade diese Facilitation-Methoden mit visuell perfekt passenden &#x201E;Harvesting&#x201D;-Methoden kombinieren zu k&#xF6;nnen. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
