<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Erklärfilm &#8211; VISUAL FACILITATORS</title>
	<atom:link href="https://www.visualfacilitators.com/de/blog/kategorie/erklaerfilm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.visualfacilitators.com/de/</link>
	<description>Making an Impact.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2026 09:58:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.visualfacilitators.com/wp-content/uploads/2021/08/favicon.ico</url>
	<title>Erklärfilm &#8211; VISUAL FACILITATORS</title>
	<link>https://www.visualfacilitators.com/de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ein Erklärvideo Beispiel: Menschen erreichen und mitnehmen!</title>
		<link>https://www.visualfacilitators.com/de/blog/erklaerfilm/erklaervideo-beispiel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eckhard Feist]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 11:39:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erklärfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Visuelle Unterstützung von Online Meetings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visualfacilitators.com/?p=25149</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dieser Artikel erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.visualfacilitators.com/de/blog/erklaerfilm/erklaervideo-beispiel/">Ein Erklärvideo Beispiel: Menschen erreichen und mitnehmen!</a>	- <a rel="nofollow" href="https://www.visualfacilitators.com/de/">VISUAL FACILITATORS</a></p>
<p>Durch Visualisierung ist es m&#xF6;glich, eine Botschaft f&#xFC;r ganz viele Menschen verst&#xE4;ndlich zu machen, unabh&#xE4;ngig von irgendwelcher Fachkenntnis, unabh&#xE4;ngig von Schulbildung und unabh&#xE4;ngig auch von Sprache &#x2013; also zum Beispiel von Herkunftssprache. Durch Visualisierung kann ich komplexe Sachverhalte und umfassende Ver&#xE4;nderungsprozesse einfach darstellen.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Besser lernen mit Visualisierung</title>
		<link>https://www.visualfacilitators.com/de/blog/visualisierung/visualisierung-lernen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Weitbrecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 15:08:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Erklärfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Moments]]></category>
		<category><![CDATA[Meetings]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://visual-facilitators.flywheelsites.com/?p=9357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dieser Artikel erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.visualfacilitators.com/de/blog/visualisierung/visualisierung-lernen/">Besser lernen mit Visualisierung</a>	- <a rel="nofollow" href="https://www.visualfacilitators.com/de/">VISUAL FACILITATORS</a></p>
<p>Was steckt da dahinter? Das verbirgt sich im Detail. Warum k&#xF6;nnen Bilder das Lernen f&#xF6;rdern &#x2013; und sind eigentlich ein echter Boost f&#xFC;r jede Art von Fortbildung und Bildung? Dieser Beitrag f&#xFC;hrt alle Grundlagen dazu auf, zeigt praktische Ans&#xE4;tze und gibt einen Ausblick f&#xFC;r das Bildungssystem.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perspektivwechsel mit Visualisierung ermöglichen!</title>
		<link>https://www.visualfacilitators.com/de/blog/visualisierung/perspektivwechsel-mit-visualisierung-ermoeglichen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Weitbrecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 12:36:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Erklärfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Facilitation]]></category>
		<category><![CDATA[graphicrecording]]></category>
		<category><![CDATA[Meetings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://visual-facilitators.flywheelsites.com/?p=9147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dieser Artikel erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.visualfacilitators.com/de/blog/visualisierung/perspektivwechsel-mit-visualisierung-ermoeglichen/">Perspektivwechsel mit Visualisierung ermöglichen!</a>	- <a rel="nofollow" href="https://www.visualfacilitators.com/de/">VISUAL FACILITATORS</a></p>
<p>Warum ist Perspektivwechsel als Kompetenz so wichtig und was hat dies mit unseren Kundenprojekten zu tun? Die Perspektiven, die wir einnehmen k&#xF6;nnen, bestimmen was wir sehen. Je mehr Perspektiven wir gleichzeitig ber&#xFC;cksichtigen in der Lage sind, desto umfassender sind L&#xF6;sungen.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spirit, Herz und Kernbotschaften &#8211; Transportiert im Erklärfilm / Erklärvideo</title>
		<link>https://www.visualfacilitators.com/de/blog/erklaerfilm/spirit-herz-und-kernbotschaften-transportiert-im-erklaerfilm-erklaervideo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eckhard Feist]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 17:38:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erklärfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Facilitation]]></category>
		<category><![CDATA[Meetings]]></category>
		<category><![CDATA[Online Meetings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://visual-facilitators.flywheelsites.com/?p=9078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dieser Artikel erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.visualfacilitators.com/de/blog/erklaerfilm/spirit-herz-und-kernbotschaften-transportiert-im-erklaerfilm-erklaervideo/">Spirit, Herz und Kernbotschaften &#8211; Transportiert im Erklärfilm / Erklärvideo</a>	- <a rel="nofollow" href="https://www.visualfacilitators.com/de/">VISUAL FACILITATORS</a></p>
<p>Von Anfang an faszinierte mich die M&#xF6;glichkeit, einem Wust einzelner Filmsequenzen durch die Montage einen (Erz&#xE4;hl-)Fluss zu geben, der &#x2013; idealtypisch &#x2013; Bilder und Inhalt in einen dynamischen und aussagekr&#xE4;ftigen Zusammenhang bringt. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Für wen unser Blog ist: Die Gestalter des Wandels</title>
		<link>https://www.visualfacilitators.com/de/blog/magicmoments/unsere-kunden-gestalter-des-wandels/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Weitbrecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 17:15:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magic Moments]]></category>
		<category><![CDATA[Erklärfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Facilitation]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Recording]]></category>
		<category><![CDATA[graphicrecording]]></category>
		<category><![CDATA[Meetings]]></category>
		<category><![CDATA[Online Meetings]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://visual-facilitators.flywheelsites.com/?p=9070</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dieser Artikel erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.visualfacilitators.com/de/blog/magicmoments/unsere-kunden-gestalter-des-wandels/">Für wen unser Blog ist: Die Gestalter des Wandels</a>	- <a rel="nofollow" href="https://www.visualfacilitators.com/de/">VISUAL FACILITATORS</a></p>
<p>Gestalter des Wandels: Ob Sie Topmanager im Konzern, Prozessbegleiter, Berater f&#xFC;r Organisationsentwicklung, Potenzialcoach f&#xFC;r Teams, Eventmanager einer Agentur, Visualisierer auf unternehmensinternen Tagungen oder selbst&#xE4;ndiger Visual Facilitator sind: </p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://player.vimeo.com/video/258992848" medium="video" width="1920" height="1080">
			<media:player url="https://player.vimeo.com/video/258992848" />
			<media:title type="plain">Begegnen Sie unserem Graphic Recording und Facilitator Team - Meet our Team @ Visual Facilitators</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Visual Facilitators: Das größte Team. Weltweit im Einsatz. Sie brauchen sechs Graphic Recorder in Berlin? Oder einen Visual Facilitator in Dubai? Wie wäre es mit einem Prozessbegleiter in Kombination mit einem Visualisierer für Ihre Strategieklausur? Was auch immer Sie brauchen: Mit dem Team von Visual Facilitators GmbH stehen Ihnen jederzeit Visualisierer, Graphic Recorder, Organisationsentwickler, Prozessbegleiter, Filmfachleute und mehr zur Verfügung. Und das nicht nur deutschlandweit, sondern auch international. 
Überall vor Ort: Wir sind in den deutschsprachigen Ländern überregional vertreten. Wir haben ein europäisches und globales Netzwerk. Wir sind global erfahren, einsetzbar und vernetzt – für Events jeder Art, Grösse und an jedem Ort.
Das Video zeigt einige Impressionen unseres Alltags - tauchen Sie ein! 
www.visualfacilitators.com

The largest team. Worldwide, in action. Do you need six graphic recorders in Berlin? Or a visual facilitator in Dubai? What about a process consultant in combination with a visualizer for your strategy meeting? Whatever your needs are: with the Visual Facilitators team, you will always have access to visual practitioners, graphic recorders, organizational development and process consultants,  video experts, and more. Not just across Europe, but internationally as well.
On-site, wherever you are: We are represented cross-regionally in all German-speaking countries. We have a European and global network. We have global experience, global deployability, and are globally connected – for events of every type, size and location.
This short video shows us some impressions of our day to day interaction - enjoy!
www.visualfacilitators.com

Visual Facilitators GmbH
Colonnaden 9
20354 Hamburg / Germany

Unsere Leistungen im Überblick:
Graphic Recording: Visuelle Live-Dokumentation
Visual Facilitation: Visuell unterstützte Meetings, Gruppenprozesse und Moderation
Strategische Visualisierung: Kommunikation von Unternehmensstrategien
Visualisierungs-Workshops: Visualisieren einfach erlernen - www.visualisierung.training
EXPLAINAS: Handgezeichnete Erklärfilme - www.explainas.com

Music: "Plaidness" by Francis Preve / YouTube Audio Library]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://www.visualfacilitators.com/wp-content/uploads/2022/02/1230833507-704fb4ec24800dc2d2d2b05ad2c1a5b6dc4616d102f0d41356dabb74df5310c9-d_640.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
